Восстановление информации с жестких дисков (HDD) | Стоимость |
При наличии дефектов поверхности | от 202 |
При неисправности платы контроллера | от 202 |
При заклинивании вала | от 403 |
При "залипании" головок | от 322 |
При неисправности БМГ | от 537 |
При повреждении микропрограммы накопителя | от 134 |
Восстановление информации с исправных жестких дисков | от 81 |
Восстановление информации с Solid State Drive (SSD) (Tech mode) | |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере Samsung | от 403 |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере INDILINX | от 269 |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере Phison 31xx | от 322 |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере Phison 50xx | от 403 |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере SM22xx | от 322 |
Восстановление данных с неисправных SSD на Marvel 88SS91xx | от 322 |
Восстановление данных с неисправных SSD на Marvel 88SS10xx | от 403 |
Восстановление данных с неисправных SSD на других контроллерах | от 269 |
Восстановление данных с SSD c неисправностями транслятора и дефектными страницами | от 322 |
Восстановление информации с Solid State Drive (SSD) (Chip Off) | |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере Samsung | от 672 |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере INDILINX | от 806 |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере Intel | от 806 |
Восстановление данных с неисправных SSD на контроллере JMicron | от 537 |
Восстановление данных с неисправных SSD на других контроллерах | от 537 |
Восстановление информации с флешки (USB Flash) | |
Восстановление фотографий с исправной флешки (USB Flash) | от 81 |
Восстановление фотографий с неисправной флешки (USB Flash) | от 134 |
Восстановление данных с неисправной флешки (USB Flash) | от 161 |
Восстановление данных с неисправной флешки (USB Flash) в монолитном исполнении | от 537 |
Восстановление информации с карт памяти | |
Восстановление фотографий с исправных карт памяти | от 81 |
Восстановление фотографий с неисправных карт памяти | от 134 |
Восстановление данных с неисправных карт памяти | от 161 |
Восстановление данных с неисправных карт памяти в монолитном исполнении | от 537 |
Восстановление информации с CD/DVD/Blu Ray | |
Восстановление информации с CD-R/CD-RW | от 107 |
Восстановление информации с DVD-R/DVD-RW | от 134 |
Восстановление информации с BD-R/BD-RW | от 215 |
Восстановление информации с RAID массивов | |
Восстановление информации с RAID 0 | от 269 |
Восстановление информации с RAID 1 | от 269 |
Восстановление информации с RAID 1E | от 537 |
Восстановление информации с RAID 4 | от 403 |
Восстановление информации с RAID 5 | от 403 |
Восстановление информации с RAID 5 c задержкой четности (delay>1) | от 806 |
Восстановление информации с RAID 5E | от 672 |
Восстановление информации с RAID 5E c задержкой четности (delay>1) | от 1 075 |
Восстановление информации с RAID 5EE | от 806 |
Восстановление информации с RAID 5EE c задержкой четности (delay>1) | от 1 344 |
Восстановление информации с RAID 6 | от 1 075 |
Восстановление информации с RAID 10 | от 403 |
Восстановление информации с RAID 50 | от 2 687 |
Восстановление информации с RAID 60 | от 4 031 |
Восстановление информации из систем видеонаблюдения | |
Восстановление информации из видеорегистратора (накопитель c FAT32) | от 202 |
Восстановление информации из видеорегистратора (накопитель с NTFS) | от 403 |
Восстановление информации из видеорегистратора (накопитель c WFS0.4) | от 537 |
Восстановление информации из видеорегистратора (накопитель c XFS) | от 403 |
Восстановление информации из видеорегистратора (накопитель c Ext 2/3/4) | от 403 |
Восстановление информации из мобильных телефонов | |
Восстановление информации с внутренней памяти неисправного телефона на базе Android | от 269 |
Восстановление информации с внутренней памяти неисправного телефона на базе Windows Phone | от 215 |
Восстановление информации после действий вирусов | |
Восстановление работоспособности операционной системы (2000, XP, Vista, 7) после вирусов класса WinLock | от 107 |
Восстановление работоспособности операционной системы (2000, XP, Vista, 7) после загрузочных вирусов | от 134 |
Восстановление работоспособности операционной системы (2000, XP, Vista, 7) после файловых вирусов | от 215 |
Восстановление работоспособности операционной системы (Windows 95, 98, Me) после вирусов класса WinLock | от 81 |
Восстановление работоспособности операционной системы (Windows 95, 98, Me) после загрузочных вирусов | от 121 |
Восстановление работоспособности операционной системы (Windows 95, 98, Me) после файловых вирусов | от 134 |
Восстановление работоспособности операционной системы (Server 2000, 2003, 2008) после вирусов класса WinLock | от 269 |
Восстановление работоспособности операционной системы (Server 2000, 2003, 2008) после загрузочных вирусов | от 322 |
Восстановление работоспособности операционной системы (Server 2000, 2003, 2008) после файловых вирусов | от 403 |
Поиск и дизассемблирование шпионского ПО и выяснение объема похищенной информации | от 2 687 |
Восстановление информации, зашифрованной неизвестными вирусами классов Trojan.Encoder | от 5 374 |
Прочие случаи восстановления информации | |
Восстановление информации с дискет | от 40 |
Восстановление информации с цифровых диктофонов | от 269 |
Восстановление поврежденных файлов xls, doc | от 134 |
Восстановление фрагментированных dbf баз данных 1С бухгалтерии | от 537 |
Восстановление поврежденных баз данных MS SQL Server | от 1 344 |
Восстановление данных после удаления или форматирования | от 107 |
Восстановление данных после некорректного завершения операций дисковых менеджеров | от 215 |
Восстановление данных из поврежденных шифрованных контейнеров (Bestcrypt, Truecrypt и т.п) | от 322 |
Восстановление поврежденных ОС (Windows 2000, XP, Vista, 7) | от 134 |
Восстановление поврежденных ОС (Windows 95, 98, Me) | от 107 |
Восстановление поврежденных ОС (Windows Server 2000, 2003, 2008) | от 322 |
Применяемые коэффициенты | |
За срочность | 1.5 |
Выполнение работ в присутствии заказчика | 3 |
Выполнение работ в выходные дни, либо ночное время | 2 |
*Степень повреждений информации, возможность ее восстановления, а также стоимость выполняемых работ и сроки можно определить только после бесплатной диагностики.
*Продолжительность работ от 2-х до 10-ти дней в зависимости от сложности. В случае срочного восстановления информации работа выполняется в течение 24 часов.
*Обращаем Ваше внимание на то, что срочное выполнение работы возможно не во всех случаях! Например, в случаях поступления накопителя на восстановление данных со следами неквалифицированного вмешательства, которые усугубили степень его повреждений. Более того, обычно сроки выполнения работ в таких случаях возрастают и стоимость оказанния услуг значительно увеличивается
*У нас нет предоплаты за выполняемые работы. Мы никогда не ждем оплату за невыполненную работу. Результат демонстрируется клиенту, оплата производится только в случае успешного результата. Возможен как наличный, так и безналичный расчет
*При восстановлении данных сам накопитель не ремонтируется. Поэтому информация передается на исправном накопителе предоставленном Заказчиком.
*Конфиденциальность гарантируется. Информация Заказчика не подлежит использованию и передаче третьим лицам, за исключеним сотрудников МВД и КГБ при наличии официального запроса.
*Данная страница не является публичной офертой